ADCC rankings: women
Rankings inside each ADCC weight class, from ADCC World Championship podiums. ADCC results also count toward the no-gi pound-for-pound list.
-55 kg
| # | Athlete | Points | Move |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine RochaπΊπΈ | 115.8 | β² 2 |
| 2 | Anna Rodriguesπ§π· | 60 | NEW |
| 3 | Adele Fornarinoπ¦πΊ | 45 | βΌ 2 |
| 4 | Ana MayordomoπͺπΈ | 35 | NEW |
-65 kg
| # | Athlete | Points | Move |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Carolina Vieiraπ§π· | 145 | β |
| 2 | Sarah GalvΓ£oπ§π· | 60 | NEW |
| 3 | Joslyn MolinaπΊπΈ | 35 | NEW |
| 4 | Helena CrevarπΊπΈ | 27 | βΌ 2 |
+65 kg
| # | Athlete | Points | Move |
|---|---|---|---|
| 1 | Helena CrevarπΊπΈ | 100 | NEW |
| 2 | Anabel Lopez BeardπͺπΈ | 60 | NEW |
| 3 | Paige Ivette ClymerπΊπΈ | 35 | NEW |
Absolute
| Athlete | Points |
|---|---|
| Adele Fornarinoπ¦πΊ | 45 |