Home / Rankings
BJJ rankings: all divisions
Adult black belt rankings for 2026. Pick a pound-for-pound list or a weight class. Points come from medals at the events we track, weighted by event and by how recent they are.
Pound-for-pound
Gi (IBJJF weight classes)
Men
| Rooster -57.5 kg | 10 ranked |
| Light-feather -64 kg | 9 ranked |
| Feather -70 kg | 11 ranked |
| Light -76 kg | 14 ranked |
| Middle -82.3 kg | 8 ranked |
| Medium-heavy -88.3 kg | 11 ranked |
| Heavy -94.3 kg | 8 ranked |
| Super-heavy -100.5 kg | 11 ranked |
| Ultra-heavy +100.5 kg | 11 ranked |
| Open class absolute | 10 ranked |
Women
| Rooster -48.5 kg | 9 ranked |
| Light-feather -53.5 kg | 8 ranked |
| Feather -58.5 kg | 8 ranked |
| Light -64 kg | 7 ranked |
| Middle -69 kg | 6 ranked |
| Medium-heavy -74 kg | 8 ranked |
| Heavy -79.3 kg | 9 ranked |
| Super-heavy +79.3 kg | 6 ranked |
| Open class absolute | 6 ranked |
No-gi (IBJJF weight classes)
Men
| Rooster -55.5 kg | 4 ranked |
| Light-feather -61.5 kg | 3 ranked |
| Feather -67.5 kg | 6 ranked |
| Light -73.5 kg | 6 ranked |
| Middle -79.5 kg | 6 ranked |
| Medium-heavy -85.5 kg | 6 ranked |
| Heavy -91.5 kg | 6 ranked |
| Super-heavy -97.5 kg | 6 ranked |
| Ultra-heavy +97.5 kg | 4 ranked |
| Open class absolute | 7 ranked |
Women
| Rooster -46.5 kg | 2 ranked |
| Light-feather -51.5 kg | 6 ranked |
| Feather -56.5 kg | 5 ranked |
| Light -61.5 kg | 6 ranked |
| Middle -66.5 kg | 6 ranked |
| Medium-heavy -71.5 kg | 4 ranked |
| Heavy -76.5 kg | 4 ranked |
| Super-heavy +76.5 kg | 2 ranked |
| Open class absolute | 5 ranked |
ADCC weight classes
Who moved this week
One short email a week: new results, who climbed and who dropped in the rankings. Free, unsubscribe any time.