Fratres Jiu-Jitsu
#21 in the BJJ Ladder team medal table, with 1 gold, 8 silver and 7 bronze medals from 11 black belts (2023).
Medals
| Year | Event | Athlete | Division | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Worlds | Erich Munis | Super-heavy | Gold |
| 2023 | Worlds | Erich Munis | Open class | Silver |
| 2023 | Europeans | Luis Fernando de Oliveira | Super-heavy | Silver |
| 2023 | Worlds | Meyram Maquine | Light-feather | Silver |
| 2023 | Europeans | Natan Chueng | Light | Silver |
| 2023 | Europeans | Rider Zuchi | Open class | Silver |
| 2023 | Europeans | Sábatha Laís | Medium-heavy | Silver |
| 2023 | Worlds | Thalyta Lima | Middle | Silver |
| 2023 | Pans | Thalyta "Thata" Silva | Middle | Silver |
| 2023 | Worlds | Amanda Magda | Super-heavy | Bronze |
| 2023 | Pans | Amanda Magda | Heavy | Bronze |
| 2023 | Europeans | Marcos Martins | Medium-heavy | Bronze |
| 2023 | Pans | Natan Chueng | Light | Bronze |
| 2023 | Worlds | Rider Zuchi | Heavy | Bronze |
| 2023 | Europeans | Rider Zuchi | Heavy | Bronze |
| 2023 | Europeans | Wellington Sebastião | Medium-heavy | Bronze |
Only results where Wikipedia lists the team are counted. See methodology.