Gracie Humaitá
#22 in the BJJ Ladder team medal table, with 1 gold, 4 silver and 9 bronze medals from 7 black belts (2021–2024).
Medals
| Year | Event | Athlete | Division | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ADCC | Beatriz Mesquita | Absolute | Silver |
| 2024 | ADCC | Beatriz Mesquita | -65 kg | Bronze |
| 2023 | Worlds | Janaina Lebre | Light | Silver |
| 2023 | Pans | Janaina Lebre | Light | Bronze |
| 2023 | Pans | Larissa Campos | Feather | Bronze |
| 2023 | Worlds | Mariana Cabral Rolszt | Rooster | Bronze |
| 2022 | Worlds | Janaina Maia | Light | Silver |
| 2022 | Europeans | Janaina Maia | Light | Silver |
| 2022 | Europeans | Amandine Layec | Light | Bronze |
| 2022 | Pans | Janaina Lebre | Light | Bronze |
| 2022 | Pans | Larissa Campos | Feather | Bronze |
| 2021 | Worlds | Bia Mesquita | Light | Gold |
| 2021 | Worlds | Bia Mesquita | Open class | Bronze |
| 2021 | Worlds | Larissa Campos | Feather | Bronze |
Only results where Wikipedia lists the team are counted. See methodology.